İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Yıllık Yarı Burslu Taban Puanı Başarı Sırası – %50 Burslu – İSG Önlisans
| İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Yıllık Yarı Burslu Taban Puanı Başarı Sırası – %50 Burslu | ||||||
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 214,05750 | 1.380.842 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 211,85970 | 1.410.894 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 211,62577 | 1.414.152 | |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 207,75179 | 1.468.483 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 205,75337 | 1.496.926 | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 203,88963 | 1.523.392 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 200,98718 | 1.565.407 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 198,19509 | 1.604.622 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 192,20640 | 1.678.989 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 31 | |||
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 51 | |||
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | |||
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 34 | |||
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 50 | |||
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 16 | |||
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 9 | |||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 34 | |||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 26 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 18 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 42 | |||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 37 | |||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | |||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 25 | |||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | |||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 34 | |||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 25 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | |||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 28 | |||
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 40 | |||
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | |||
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 25 | |||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 59 | |||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | |||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 1 | |||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 1 | |||
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Yıllık Yarı Burslu Taban Puanı Başarı Sırası – %50 Burslu – İSG Önlisans yukarıda yer alan tabloda yer almaktadır.
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) tarafından 2020 yılında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı verileri kullanılmaktadır.


